Spécifications de la batterie
| Modèle | GSL-R60K |
|---|---|
| Capacité nominale | 61,44 kWh |
| Appariement cellulaire | 1925IP |
| Tension nominale | 614,4 V |
| Plage de tension de fonctionnement | 537,6–691,2 V |
| Poids | 582,2 kg |
| Dimensions (L × P × H) | 553 × 505 × 2230 mm |
Vous souhaitez commander en gros ? Nous proposons des prix compétitifs et des conditions flexibles pour les commandes importantes.
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
| Modèle | GSL-R60K |
|---|---|
| Capacité nominale | 61,44 kWh |
| Appariement cellulaire | 1925IP |
| Tension nominale | 614,4 V |
| Plage de tension de fonctionnement | 537,6–691,2 V |
| Poids | 582,2 kg |
| Dimensions (L × P × H) | 553 × 505 × 2230 mm |
Nom du modèle : 60K-3P-480V Référence : 60K-3P-480V
| Puissance PV maximale autorisée (STC) | 78 000 W |
|---|---|
| Plage de tension MPPT | 150–850 V |
| Tension de démarrage | 180 V |
| Tension d'entrée maximale | 1 000 V |
| Courant d'entrée de fonctionnement maximal par MPPT | 36 A |
|---|---|
| Courant de court-circuit maximal par MPPT | 55 A |
| Nombre de trackers MPPT | 4 |
